Abteilung | Regal | Anzahl | Auf Lagerr | Muttern |
Sechskantmuter 8 | ||||
Sechskantmuter 10 | ||||
Sechskantmuter 12 | ||||
Sechskantmuter 16 | ||||
Hutmuttern | ||||
Flügelmuttern | ||||
Verbindungsmutter | ||||
Abreißmuttern | ||||
Bügelmuttern | ||||
Einschlagmuttern | ||||
Gewindeeinsätze | ||||
Gewineplatten | ||||
Hülsenmuttern | ||||
Knebelmuttern | ||||
Korbmuttern |
Abschlussdatum | Datum der Einreise in Lager | zählen | Auf Lager | Muttern |
Kreuzlochmuttern | ||||
Kronenmuttern | ||||
Nutensteine | ||||
Nutmuttern | ||||
RAMPA Einschraubenmuttern | ||||
Rändelmuttern | ||||
Ringmuttern | ||||
Schltzmuttern | ||||
Schweißmuttern | ||||
Vierkantmuttern | ||||